根據《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生危險廢物的單位,應當依法及時(shí)公開(kāi)危險廢物污染環(huán)境信息,主動(dòng)接受社會(huì )監督。結合我司實(shí)際情況,現將2023年度截止10月23日危險廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)如下:
單位名稱(chēng) | 安徽廣成新材料科技有限公司 | |||||||
地 址 | 明光市化工集中區三棵樹(shù)路以西緯7路以北 | |||||||
法人代表 | 陸曉春 | 聯(lián)系電話(huà) | 15162700888 | |||||
環(huán)保負責人 | 宋正會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | 19951382975 | |||||
危險廢物貯存設施數量 | 倉庫1處 | |||||||
危險廢物貯存設施建筑面積 | 30㎡ | |||||||
產(chǎn)生規模 | 危險廢物名稱(chēng) | 危廢廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 處置方式 | 環(huán)評批文 | 環(huán)境污染防治措施 | ||
23.2852噸 | 污泥 | HW12(264-012- 12) | 17.45噸 | 委托光大綠色環(huán)保固廢處置(滁州)有限公司進(jìn)行焚燒處置 | 滁環(huán)【2020】100號 | 規范化設置危廢暫存 間,防雨、防揚散、 防滲漏、防流失 | ||
廢原材料包裝物 和包裝桶 | HW49(900-041-49) | 0.0139噸 | ||||||
廢濾渣 | HW12(264-011-12) | 0.2276噸 | ||||||
廢藥劑 | HW49(900-041-49) | 0.481噸 | ||||||
廢活性炭、廢分子篩 | HW49(900-041-49) | 4.5噸 | ||||||
廢干燥劑 | HW49(900-041-49) | 0噸 | ||||||
廢機油 | HW08(900-249-08) | 0.6127噸 | ||||||
廢濾布 | HW49(900-041-49) | 0噸 | ||||||
監督熱線(xiàn):12369 |